รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
แรงยึด: | 1,200 ตัน | ขนาดแผ่น: | 1600 * 2200mm |
---|---|---|---|
Plunger Stroke: | 350mm | สีเครื่อง: | สีน้ำเงินหรือเหลือง |
น้ำหนักรวม: | 28.5 ตัน | ขนาดเครื่อง: | 2930x2350x2050mm |
แสงสูง: | rubber vulcanizing equipment,rubber vulcanization molding machine |
100 - 1200 Ton Easy Fluiding Plate Vulcanizing เครื่องสีฟ้ามัลติฟังก์ชั่น
คุณสมบัติหลัก:
ลักษณะเฉพาะ:
พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลัก :
Clamp Force | 1200 ตัน |
ขนาดแผ่น | 1600x2200mm |
Plunger Stroke | 350mm |
ระยะแผ่นความร้อน | 350-550mm |
ระยะทาง Tie Bar | 6 คอลัมน์ |
โรคหลอดเลือดสมองตีบ | 2RT หรือ 3RT หรือ 4RT |
แรงดันใช้งานสูงสุด | 20MPa |
มอเตอร์ไฟฟ้า | 25HP (18.5KW) |
ความจุเครื่องทำความร้อน | 126KW |
กำลังการผลิตรวม | 144.5KW |
น้ำหนักรวม | 28.5 ตัน |
ขนาดเครื่อง | 2350x5400x2950 |
รายการอื่น ๆ ของเครื่องซีรีส์:
แบบ | หน่วย | 200HF | 250HF | 300HF | 400HF | 500HF | 1200HF |
Clamping Force | ตัน | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 1200 |
ขนาดตารางปฏิบัติการ | มิลลิเมตร | 550 * 560 | 650 * 600 | 700 * 800 | 850 * 850 | 1000 * 1000 | 1600 * 2200 |
จังหวะลูกสูบ | มิลลิเมตร | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 |
ระยะทาง | มิลลิเมตร | 250 ~ 350 | 250 ~ 350 | 300 ~ 400 | 300 ~ 400 | 350 ~ 450 | 350 ~ 550 |
ระยะทางของแถบ Tie | มิลลิเมตร | 640 * 310 | 745 * 310 | 785 * 380 | 940 * 450 | 1105 * 475 | 6 กระทู้ |
ประเภทจมตาย | ติดตามระงับ-2RT-3RT-4RT | ||||||
ใช้งานได้สูงสุด | Mpa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
มอเตอร์ไฟฟ้า | แรงม้า | 10 * 2 (7.5kW * 2) | 10 * 2 (7.5kW * 2) | 10 * 2 (7.5kW * 2) | 15 * 2 (11kw * 2) | 15 (11kw) | 25 (18.5KW) |
เครื่องทำความร้อนไฟฟ้า | กิโลวัตต์ | 13.5 * 2 | 15.3 * 2 | 24 * 2 | 26.4 * 2 | 36 | 126 |
กำลังไฟทั้งหมด | กิโลวัตต์ | 42 | 45.6 | 63 | 74.8 | 47 | 144.5 |
น้ำหนักรวม | ตัน | 7.8 | 11 | 15 | 17 | 13.5 | 28.5 |
ขนาด (L * W H *) | มิลลิเมตร | 2930 * 2350 | 3190 * 2780 | 3360 * 2970 | 3660 * 3050 | 1460 * 3600 | 2350 * 5400 |
ผู้ติดต่อ: info