รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ใช้ผลิตภัณฑ์: | ฉนวนไฟฟ้าแรงสูง | วัตถุดิบ: | ซิลิโคนเหลว |
---|---|---|---|
แรงยึด: | 300 ตัน | ขนาดแผ่น: | 700 * 700mm |
ประเภทเครื่อง: | โครงสร้างแนวตั้ง | เปิดจังหวะ: | 2RT |
แสงสูง: | automatic rubber moulding machine,rubber transfer moulding machine |
เครื่องฉีดซิลิโคนเหลว 300 ตันสำหรับฉนวนไฟฟ้าแรงสูง
ซิลิโคนเหลวการใช้งานส่วนใหญ่:
ลักษณะและคุณสมบัติหลัก:
1. ระบบการขึ้นรูปของเหลวแบบแนวตรงซึ่งกันและกัน (LIM) ระบบเชื่อมต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอิสระ
2. กลไกกระบอกฉีดที่ชาญฉลาดสำหรับการโหลดวัสดุ / ขนถ่ายและยืดอายุการใช้งานเครื่อง / ความทนทาน
3. ฉีดนิวเมติกที่ไม่ซ้ำกันระบบปิด / ปิดผนึกหัวฉีดเมค anism
4. ระบบจ่ายแนวตั้งที่มีความแม่นยำสูงมีความแม่นยำถึง 0.15%
5. สามสถานีทำงานด้วยการออกแบบแผ่นคู่เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
6. เหมาะที่จะใช้สำหรับชิ้นส่วนฉนวนไฟฟ้าทั้งหมดของภาชนะ LSR, ซีลน้ำมัน, ชิ้นส่วนยานยนต์และชิ้นส่วนซิลิโคนอื่น ๆ
แบบ | หน่วย | 300HI ฟลอริดา | 400HI ฟลอริดา | 550HI ฟลอริดา | 600HI ฟลอริดา | 800HI ฟลอริดา | 1000HI ฟลอริดา |
แรงยึด | ตัน | 300 | 400 | 550 | 600 | 800 | 1000 |
ความสามารถในการฉีด | ซีซี | 3000 | 4000 | 10000 (12000) | 6000 | 8000 | 10000 |
ฉีดแรงดัน | kgf / cm? | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
ทำงานขนาดตาราง | มิลลิเมตร | 700 * 700 | 700 * 700 | 700 * 1500 | 850 * 850 | 1000 * 1000 | 1200 * 1200 |
Min. นาที. Mold Thickness ความหนาของแม่พิมพ์ | มิลลิเมตร | 200 | 200 | 510 | 200 | 250 | 250 |
จังหวะลูกสูบ | มิลลิเมตร | 400 | 400 | 700 | 500 | 500 | 500 |
ระยะทางของแผ่นเทอร์โม | มิลลิเมตร | 600 | 600 | 960 | 700 | 750 | 750 |
ระยะทางของแถบผูก | มิลลิเมตร | 820 * 395 | 820 * 395 | 820 * 640 | 970 * 500 | 1240 * 590 | 1340 * 800 |
ประเภทจมตาย | 2RT-3RT-4RT- ตัวเป่าด้านบน - ตัวเป่าด้านล่าง | ||||||
Max. แม็กซ์ Operating การดำเนินงาน | Mpa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
กำลังมอเตอร์ | แรงม้า | 15 (11kw) | 15 (11kw) | 30 / 7.5 | 20 (15kw) | 20 (15kw) | 25 (18.5KW) |
ฮีตเตอร์ไฟฟ้า | กิโลวัตต์ | 24 | 24 | 45 | 29.75 | 35 | 42 |
พลังงานทั้งหมด | กิโลวัตต์ | 39 | 39 | 80 | 48.75 | 54 | 64.5 |
น้ำหนักรวม | ตัน | 9.5 | 10.5 | 25 | 14.5 | 18.5 | 22 |
ขนาด (L * W * H) | มิลลิเมตร | 3500 * 2600 | 3600 * 2600 | 5200 * 2600 | 3800 * 2800 | 4000 * 3050 | 4150 * 3250 |
ผู้ติดต่อ: info