รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
เครื่องใช้: | เครื่องใช้ในครัว silicoen | ข้อดีเครื่อง: | แม่พิมพ์อัดสูญญากาศ |
---|---|---|---|
โซลินอยด์วาล์ว: | ไต้หวัน Hytek | ระบบการควบคุม: | มิตซูบิชิญี่ปุ่น |
ปั้มน้ำมัน: | Yuken ไต้หวัน | มอเตอร์หลัก: | Tatung ไต้หวัน |
แสงสูง: | rubber compression moulding machine,rubber compression molding machine |
เกรดอาหารซิลิโคนเครื่องเบเกอรี่ Mats เครื่องปั้นเครื่องสูญญากาศการบีบอัด
ชิ้นส่วนหลักของเครื่องจักร
N O. | ITEM | ยี่ห้อ | |
1 | SOLENOID VALVE | TAIWAN HYTEK | |
2 | ระบบควบคุม (PLC) | MITSUBISHI ญี่ปุ่น | |
3 | SOLID STATE RELAY (SSR) | จีน SONON | |
4 | ปั้มน้ำมัน | JAPAN YUKEN | |
5 | อินเตอร์เฟสเครื่องลูกโซ่ (HMI) | TAIWAN PANELMASTER | |
6 | หล่อโลหะฐาน | เหล็กหล่อโพลเซส (QT500-07) | |
7 | กระบอกสูบหลัก | เสาเข็มเจาะรูปทรงกระบอกเดียว (QT500-07) | |
8 | มอเตอร์หลัก | TAIWAN TATUNG | |
9 | กับ PLC ติดต่ออุปกรณ์ป้องกัน |
ขั้นสูงอัดสูญญากาศเครื่องปั้นเทคโนโลยีเครื่อง:
ช่วงแอ็พพลิเคชัน:
คุณสมบัติหลักของห้องครัว bakingmats เครื่องฉีดพลาสติก:
พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลัก:
แบบ | หน่วย | 300VF |
Clamping Force | ตัน | 300 |
ขนาดบนแผ่น | มิลลิเมตร | 680 * 680 |
ขนาดแผ่นล่าง | มิลลิเมตร | 700 * 800 |
จังหวะลูกสูบ | มิลลิเมตร | 300 |
ระยะห่างของเทอร์โมแผ่น | มิลลิเมตร | 300 |
ระยะทางของแถบ Tie | มิลลิเมตร | 785 * 380 |
ประเภทจมตาย | 2RT-3RT-4RT-Track | |
แรงดันใช้งานสูงสุด | Mpa | 20 |
มอเตอร์ไฟฟ้า | แรงม้า | 10 * 2 |
พลังงานความร้อนไฟฟ้า | กิโลวัตต์ | 24 * 2 |
กำลังสูบสูญญากาศ | กิโลวัตต์ | 3 * 2 |
กำลังไฟทั้งหมด | กิโลวัตต์ | 69 |
น้ำหนักรวม | ตัน | 15.45 |
มิติ | มิลลิเมตร | L3360 * * * * * * * * W2970 H2850 |
ภาพอ้างอิง:
ผู้ติดต่อ: info