รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
แรงยึด: | 200 ตัน | ขนาดแท่นวางด้านบน: | 510 * 510mm |
---|---|---|---|
แผ่นแท่นวางที่ต่ำกว่า: | 550 * 560mm | Plunger Stroke: | 250mm |
แผ่นความร้อนระยะทาง: | 250mm | ความจุมอเตอร์: | 10 * 2 HP (7.5KW * 2) |
สีการผลิต: | 2 สี | ขนาด: | 2930 * 2500 * 2350mm |
แสงสูง: | rubber compression machine,rubber compression moulding machine |
การควบคุม PLC อิสระ 2 สถานีเครื่องอัดไฮดรอลิกพร้อมฝาครอบสูญญากาศ
พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลัก:
แบบ | หน่วย | JC-200VF |
แรงยึด | ตัน | 200 |
ขนาดแท่นวางด้านบน | มิลลิเมตร | 510 * 510 |
แผ่นแท่นวางที่ต่ำกว่า | มิลลิเมตร | 550 * 560 |
จังหวะลูกสูบ | มิลลิเมตร | 250 |
ระยะห่างของเทอร์โมเพลต | มิลลิเมตร | 250 |
ระยะทางของแถบผูก | มิลลิเมตร | 640 * 310 |
ประเภทจมตาย | 2RT-3RT-4RT-Track | |
แรงดันใช้งานสูงสุด | Mpa | 20 |
กำลังมอเตอร์ | แรงม้า | 10 * 2 (7.5kW * 2) |
พลังงานความร้อนไฟฟ้า | กิโลวัตต์ | 13.5 * 2 |
ปั๊มสุญญากาศไฟฟ้า | กิโลวัตต์ | 3 |
พลังงานทั้งหมด | กิโลวัตต์ | 45 |
น้ำหนักรวม | ตัน | 7.8 |
มิติ | มิลลิเมตร | L2930 * * * * * * * * W2500 H2350 |
สูญญากาศเครื่องบีบอัดพารามิเตอร์อื่น ๆ :
แบบ | หน่วย | 200VF | 250VF | 300VF | 400VF | 500VF |
แรงยึด | ตัน | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
ขนาดแท่นวางด้านบน | มิลลิเมตร | 510 * 510 | 600 * 600 | 680 * 680 | 800 * 800 | 950 * 950 |
แผ่นแท่นวางที่ต่ำกว่า | มิลลิเมตร | 550 * 560 | 650 * 600 | 700 * 800 | 850 * 850 | 1000 * 1000 |
จังหวะลูกสูบ | มิลลิเมตร | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 |
ระยะทางของเทอร์โม - จาน | มิลลิเมตร | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 |
ระยะทางของแถบผูก | มิลลิเมตร | 640 * 310 | 745 * 310 | 785 * 380 | 940 * 450 | 1105 * 475 |
ประเภทจมตาย | 2RT-3RT-4RT-Track | |||||
การทำงานสูงสุด ความดัน | Mpa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
กำลังมอเตอร์ | แรงม้า | 10 * 2 | 10 * 2 | 10 * 2 | 15 * 2 | 15 |
เครื่องทำความร้อนไฟฟ้า อำนาจ | กิโลวัตต์ | 13.5 * 2 | 15.3 * 2 | 24 * 2 | 26.4 * 2 | 36 |
ปั๊มสุญญากาศ อำนาจ | กิโลวัตต์ | 3 | 3 * 2 | 3 * 2 | 3 * 2 | 4 |
พลังงานทั้งหมด | กิโลวัตต์ | 45 | 51.6 | 69 | 84.8 | 49 |
น้ำหนักรวม | ตัน | 7.8 | 11 | 15.45 | 18 | 14.5 |
มิติ | มิลลิเมตร | 2930 * 2500 * 2350 | 3190 * 2930 * 2495 | 3360 * 2970 * 2850 | 3650 * 3050 * 2900 | 1460 * 3600 * 3150 |
ภาพเครื่อง:
ผู้ติดต่อ: info