เครื่องสําหรับการทําแคเทเตอร์ทางการแพทย์ / โฟลี่แคเทเตอร์ เครื่องผลิตสาย
รายละเอียดสินค้า:
Place of Origin: | Guangdong, China |
ชื่อแบรนด์: | JuChuan |
ได้รับการรับรอง: | CE ISO9001:2015 |
Model Number: | JC-LV |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
---|---|
ราคา: | $38,850.00 - $48,850.00/sets |
Packaging Details: | shrink film packing |
เวลาการส่งมอบ: | 45 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | แอล/C, T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
Supply Ability: | 1000 Set/Sets per Month |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
สภาพ: | ใหม่ | สไตล์: | แนวตั้ง |
---|---|---|---|
แรงยึด: | 100~300ตัน | ประเภท: | เครื่องฉีดพลาสติก LSR |
บริการหลังการขาย: | วิศวกรพร้อมให้บริการเครื่องจักรในต่างประเทศ | พลัง: | 11~20Kw |
อัตราการฉีด: | 30 กรัม/วินาที | อัตโนมัติ: | ใช่ |
คลื่นเปิด: | 300~350มม | น้ำหนักฉีด: | 300~500cc |
อัตราการฉีดสูงสุด: | 180~210cc/วินาที | ความดันฉีด (kfg / cm2): | 750 |
ปริมาณการฉีด (ซีซี): | 300~500 | เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู(มิลลิเมตร): | 45,50,55 |
ความจุมอเตอร์ (กิโลวัตต์): | 11~20 | น้ำหนักรวม (ตัน): | 6.3~11 |
รุ่น: | JC-LV | ท่าเรือ: | กว่างโจว |
รายละเอียดสินค้า
เครื่องสําหรับการทําแคเทเตอร์ทางการแพทย์ / โฟลี่แคเทเตอร์ เครื่องผลิตสาย
เครื่องพิมพ์ฉีดซิลิโคนเหลวซีรีส์ LV
Fอาหาร
1. ซ้อนตั้งเหลวการพิมพ์ ((LIM) ระบบการเชื่อมโยง
2กลไกกระบอกฉีดอัจฉริยะสําหรับการบรรจุ / ถอนวัสดุและขยายอายุการทํางานของเครื่อง / ความทนทาน
3.เครื่องจักรพิเศษของเครื่องฉีดอากาศ ปิด / ปิดจุ้ย.
4ระบบการแจกแบบตั้งแม่นยําสูงถึง 0.15% ความแม่นยํา
5. 3 สถานที่ทํางานที่มีการออกแบบแผ่นคู่เพื่อให้มีประสิทธิภาพที่ดีกว่า
6เหมาะสําหรับส่วนประกอบไฟฟ้า, ทุกชนิดของถัง LSR, ปิดน้ํามัน, ส่วนรถยนต์และอื่น ๆ
รุ่น | หน่วย | 100VI-IO | 200VI-IO | 300VI-IO |
พลังกั้น | ตัน | 100 | 200 | 300 |
ความจุ | cc | 180 | 180 | 210 |
ความดันฉีด | kgf/cm2 | 750 | 750 | 750 |
หน่วยของความจุ | cc | 300 | 400 | 500 |
ขนาดโต๊ะทํางาน | mm | 600*550 | 600*650 | 700*700 |
ขั้นต่ํา ความหนาของผง | mm | 120-220 | 130 | 160 |
ระยะทางของ Thermo-plat | mm | 400 ~ 500 | 470 ~ 600 | 500 ~ 600 |
ประเภทการจม | mm | 300 | 350 | 350 |
กว้างของสกรู | mm | 45 | 50 | 55 |
ความเร็วของสกรู | r/p | 0-120 | 0-120 | 0-120 |
ความดันในการทํางาน | Mpa | 20 | 20 | 20 |
พลังงานของเครื่องยนต์ | ขนาด hp | 15 ((11kw) | 15 ((11kw) | 20 ((15kw) |
น้ําหนักรวม | ตัน | 6.3 | 7.6 | 11 |
ขนาด | mm | L2500*W1665*H3400 | L1800*W2700*H3600 | L1900*W2800*H3800 |
![]() |
![]() |
![]() |