เครื่องพิมพ์ฉีดสําหรับการผลิตพล็อกไฟฟ้า / เครื่องพิมพ์ฉีดแนวตั้ง 5 ตัน
รายละเอียดสินค้า:
| Place of Origin: | Guangdong, China |
| ชื่อแบรนด์: | JuChuan |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
| Model Number: | JC-HF1 |
การชำระเงิน:
| ราคา: | $35,195.00 - $45,195.00/sets |
|---|---|
| Supply Ability: | 1000 Set/Sets per Month |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| Condition: | New | Style: | VERTICAL |
|---|---|---|---|
| Clamping Force: | 100~1200T | Type: | Plate Vulcanizing Machine |
| After-sales Service Provided: | Engineers available to service machinery overseas | Power: | 25.4~144.5 |
| Injection Rate: | Adjustable | Automatic: | Yes |
| Plastic Type: | Other | Gross Weight(Ton): | 5~28.5 |
| Plunger Stroke(mm): | 200~350 | Port: | Guangzhou |
รายละเอียดสินค้า
เครื่องพิมพ์ฉีดสําหรับการผลิตพล็อกไฟฟ้า / เครื่องพิมพ์ฉีดแนวตั้ง 5 ตัน
HF ซีรีส วัลคานাইজเม้นท์เมชินสําหรับการทํางานสองด้าน
ลักษณะ
1.สามารถประกอบ / ติดตั้งกลไกการออกแยกที่เหมาะสมสําหรับขนาดใหญ่ชิ้น molding
2การผลิตชิ้นส่วนยางที่มีประสิทธิภาพ สําหรับอุตสาหกรรมรถไฟ, การทําเหมืองแร่, การสร้างเรือ
3. เครื่องวัลคานิซิ่งแผ่นหลายเสา
4.ระบบการปั้นกันชนกันป้องกันความเสียหายของพืชพืชที่เกิดขึ้นจากการไม่ตรงกัน (ได้รับสิทธิบัตร)
| รุ่น | หน่วย | 100HF | 160HF | 200HF | 250HF | 300HF | 400HF | 500HF | 1200HF |
| พลังกั้น | ตัน | 100 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 1200 |
โต๊ะปฏิบัติการขนาด | mm | 400*460 | 500*520 | 550*560 | 650*600 | 700*800 | 850*850 | 1000*1000 | 1600*2200 |
| กลมพลุง | mm | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 |
ระยะทาง เครื่องทําความร้อน | mm | 200 ~ 300 | 250 ~ 350 | 250 ~ 350 | 250 ~ 350 | 300 ~ 400 | 300 ~ 400 | 350 ~ 450 | 350 ~ 550 |
| ระยะทางของ Tie bar | mm | 490*230 | 590*270 | 640*310 | 745*310 | 785*380 | 940*450 | 1105*475 | 6 อัตรา |
| ประเภทการจม | สายแขวน-2RT-3RT-4RT | ||||||||
การทํางานสูงสุด ความดัน | Mpa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| พลังงานของเครื่องยนต์ | ขนาด hp | 7.5*2 ((5.5kw*2) | 10*2 ((7.5kw*2) | 10*2 ((7.5kw*2) | 10*2 ((7.5kw*2) | 10*2 ((7.5kw*2) | 15*2 ((11kw*2) | 15 ((11kw) | 25 ((18.5kw) |
การทําความร้อนด้วยไฟฟ้า พลัง | กว | 7.2*2 | 11.7*2 | 13.5*2 | 15.3*2 | 24*2 | 26.4*2 | 36 | 126 |
| พลังงานทั้งหมด | กว | 25.4 | 38.4 | 42 | 45.6 | 63 | 74.8 | 47 | 144.5 |
| น้ําหนักรวม | ตัน | 5 | 6 | 7.8 | 11 | 15 | 17 | 13.5 | 28.5 |
| ขนาด ((L*W*H) | mm | 2500*2080 *1950 | 2800*2260 *1900 | 2930*2350 *2050 | 3190*2780 * 2230 | 3360*2970 * 2250 | 3660*3050 * 2350 | 1460*3600 * 2380 | 2350*5400 * 2950 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
หากคุณมีคําถามและข้อเสนอแนะใดๆ กรุณาบอกเรา
Tel/Watapp:0086-020-34812609








